| 残土の発生ゼロ、環境重視型の杭工法EAZETを環境という観点からみてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立公園、湖畔でのイーゼット施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
証取得企業が発表する「環境方針」の事例 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.環境マネジメントシステムを構築・運用・維持する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.事業活動に以下の目標を定め、また見直し、継続的改善を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.環境に関する方帰省や協定の遵守。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設会社における環境マネジメント活動の事例
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設産業廃棄物リサイクルで最も対応が急がれるのが、建設汚泥です。土木工事等で多く発生されるものですが、一般の杭施工時にも残土・泥水として排出されています。杭施工全体の中で汚泥を削減することも肝要であり、イーゼットに代表されるような無残土工法のが今後の杭工法の選択の際に、重要となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設産業は、他産業に比べて排出する廃棄物の量、またリサイクル比率が低く、環境問題に対して対応が遅れた業界であるとされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 各建設会社での環境方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・竹中工務店(http://www.takenaka.co.jp/enviro/enviro.htm)
・大林組(http://www.obayashi.co.jp/environment/index.html) ・大成建設(http://www.taisei.co.jp/kankyou/index.html) ・清水建設(http://www.shimz.co.jp/corporate_information/tikyu00.html) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| EAZET工法は、建設産業における環境対策に一つの解決策を与える杭工法です。地球環境の保全と、建設現場の環境対策、という両方の観点から、効果 的な方策を立案できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 残土ゼロ、廃棄物を発生させない杭施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設産業廃棄物の中で最も高い比率を示すのが建設泥土です。通 常の杭工事で発生する汚泥、泥土がまったく発生させないゼロエミッション施工を実現する数少ない杭工法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭材のリサイクル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イーゼットの杭素材は、セメントミルクを使用しない回転埋設工法という特長から、施工後の引き抜き、撤去、リサイクルも比較的容易になります。また素材が鋼管であるため、リサイクル品という位 置付けも可能です。(引き抜き工事、引き抜き方法については個別にご相談ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場環境に優しい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イーゼット工法は、施工機械の大きさ、搬出入車両数、施工時の振動騒音、施工のスピード、 などあらゆる面から建設現場の環境に優しい理想的な杭工法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬入車両の少なさ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬入に必要な車両は、施工機械搬入車両1台、と2t車を前提とした杭材搬入車両数台のみ、生コンクリート、残土搬出車両等が必要ないため、現場への搬出入車両は最低限ですみ、現場環境の保全に大きく貢献します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工の安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工機械のリーダー高さは最高でも10m程度、安定性の高い施工機械での工事は、杭施工時の安全性も高くなります | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動・騒音がきわめて低レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページのトップへ戻る |
|
|