| iŒhÌ—ªj |
| ”N |
ŒŽ |
•¨ Œ –¼ |
“s Œ§ |
‹æ Žs |
Ý Œv |
Œ³ ¿ |
YŒa (mm) |
YΜ (mm) |
’·‚³ (m) |
–{” (–{) |
| 2000 | 6 | “Œ•ƒXƒgƒA˜@“c“XƒGƒŒƒx[ƒ^[VÝHŽ– | é‹ÊŒ§ | ˜@“cŽs | ƒeƒ‰ƒ_ÝŒv | X–{‘g | 216.3 | 8.2 | 17 | 1 |
| 2000 | 7 | ç—tŽs—§^»‘æ“ñ¬ŠwZ‘å‹K–͉ü‘¢HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ç—tŽs“sŽs‹ÇŒš’z•”•Û‘S‰Û | ¼èŒšÝ | 165.2 | 5 | 10 | 6 |
| 2000 | 7 | •x‰ª“Œ’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ‰¡•lŽsŒš’z‹Ç | –΃jŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 7 | 4 |
| 2000 | 8 | “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€ ‚݂ǂ葑 |
‰ªŽRŒ§ | ‘q•~Žs | ¬¼Œš’zÝŒvŽ––±Š | “¡–ØH–±“X | 267.4 | 8 | 12 | 4 |
| 2000 | 8 | ‘n‰¿Šw‰ï•ŸŽR•¶‰»‰ïŠÙ¸~‹@Ý’uHŽ– | L“‡Œ§ | •ŸŽRŽs | ‘n‘¢ŽÐ | ŒF’J‘g | 190.7 | 7 | 10 | 8 |
| 2000 | 8 | ‰Z¶¬ŠwZZŽÉ ‰üCHŽ– | “Œ‹ž“s | ‘½–€Žs | ‘½–€Žs–ðŠ“sŽsŒšÝ•”Œš’z‰Û | “ŒŠCŒšÝ | 267.4 | 8 | 16 | 10 |
| 2000 | 8 | JR“s‰ê‰w¼ŒûŽ©—R’ʘH¸~‹@㉮HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ç—tŽs“sŽs‹ÇŒš’z•”‰c‘U‰Û | ’Å–ØŒšÝ | 190.7 | 7 | 7 | 4 |
| 2000 | 9 | –L•½•¶‰»‰ïŠÙ | –kŠC“¹ | ŽD–yŽs | ‘å—Ñ‘g | ‘å—Ñ‘g | 139.8 | 6.6 | 4 | 4 |
| 2000 | 10 | ¼ŒË‰w“ŒŒûƒGƒŒƒx[ƒ^[“Ý’uHŽ– | ç—tŒ§ | ¼ŒËŽs | ¼ŒËŽs“sŽs®”õ–{•”ŒšÝ’S“–•” | ¬”¨ŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 6 | 8 |
| 2000 | 10 | ˆ¨¸‹@EVƒVƒƒƒtƒg‘’zHŽ– | _“Þ쌧 | ìèŽs | Ԉ䌚’zÝŒvŽ––±Š | ŒÜ—FŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 6 | 8 |
| 2000 | 11 | ŠâŒ©‘ò‰w\“àæŠ·Œ×ü‹´‰ü—Ç2iEVƒsƒbƒg‘¼j | –kŠC“¹ | ŠâŒ©‘òŽs | “ú–{Œð’Ê‹Zp | ŽDŒšH‹Æ | 190.7 | 5.3 | 13 | 30 |
| 2000 | 11 | ‘åˆä‹£”nê‰w‘O¸~Ý”õ@Ý’uHŽ– | “Œ‹ž“s | •iì‹æ | ƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ‘å–LŒšÝ | 139.8 | 6.6 | 5 | 8 |
| 2000 | 11 | “ì’¬‘åX’¬ü‘¼1¸~‹@㉮HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ç—tŽsŒšÝ‹Ç“y–Ø•”’†‰›“y–ØŽ––±Š | “Œ“SH‹Æ | 267.4 | 8 | 9 | 12 |
| 2000 | 11 | “ŒŠC•a‰@ELV ‘’zHŽ– | “Œ‹ž“s | —û”n‹æ | GÝŒvH–[ | “à“cH–±“X | 267.4 | 8 | 15 | 6 |
| 2000 | 11 | ‰º‚ˆäŒË‰w¸~Ý”õ Ý’uHŽ– | “Œ‹ž“s | ¢“c’J‹æ | ‹ž‰¤ŒšÝˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | ‹ž‰¤ŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 13 | 10 |
| 2001 | 3 | ‘—§ŒF–{•a‰@‹³ˆçŒ¤C•a‰@®”õ‚»‚Ì‘¼HŽ– | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Žs | Œú˜JÈ ‹ãB’n•ûˆã–±‹Ç | Œã“¡‘g | 267.4 | 6 | 9 | 4 |
| 2001 | 3 | ¼‹·ŽR•a‰@‘’zHŽ–iEV“j | é‹ÊŒ§ | ‹·ŽRŽs | ‹g“cŒš’zÝŒvŽ––±Š | “ú“ÁŒšÝ | 139.8 | 6.6 | 4 | 9 |
| 2001 | 4 | ‘åˆä’¬‰ü—Ç2ÝŒv•ÏX‚Ì“à@ŠùÝŠK’i•”‰¼ŽóHŽ– | “Œ‹ž“s | •iì‹æ | ƒWƒFƒCƒA[ƒ‹“Œ“ú–{Œš’zÝŒvŽ––±Š | ‘å—Ñ‘g | 165.2 | 5 | 6 | 4 |
| 2001 | 4 | “c‰€“sŽsü“ì’¬“c‰wAŒûVÝHŽ–iŒš’zHŽ–j | “Œ‹ž“s | ’¬“cŽs | “Œ‹ž‹}s“d“SH–±•” | “Œ‹}ŒšÝ | 190.7 | 7 | 18 | 2 |
| 2001 | 5 | ”ªŒ¬zŠÂŠí•a‰@‘’z | –kŠC“¹ | ŽD–yŽs | “Œ“ú–{ƒA[ƒLƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | ‘×iŒšÝ | 267.4 | 6 | 4 | 5 |
| 2001 | 5 | JRЙ޿‰wŽ©—R’ʘH¸~‹@@Ý’uHŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ŠiÝŒv | ƒJƒ‰ƒJƒ}H–±“X | 267.4 | 8 | 10 | 5 |
| 2001 | 5 | ‘åˆä’¬ü ’†‰„‰w¸~‹@Ý’uHŽ–i‚»‚Ì2j | “Œ‹ž“s | •iì‹æ | “Œ‹}ÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “Œ‹}ŒšÝ | 165.2 | 5 | 10 | 4 |
| 2001 | 5 | –‹’£–{‹½‰w‘O•àsŽÒƒfƒbƒL¸~‹@㉮HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ƒA[ƒoƒ“ƒXƒy[ƒXŒš’zÝŒvŽ––±Š | •õ“¿ŒšÝ | 267.4 | 8 | 8 | 10 |
| 2001 | 6 | “Œ“ì•”3†ü¸~‹@㉮HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ç—tŽs“sŽs‹ÇŒš’z•”‰c‘U‰Û | “¡‰ ŒšÝ | 267.4 | 8 | 9 | 5 |
| 2001 | 6 | ‘åˆä’¬ü@’†‰„‰w¸~‹@Ý’uHŽ–i‚»‚Ì2j | “Œ‹ž“s | •iì‹æ | “Œ‹}ÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “Œ‹}ŒšÝ | 139.8 | 4.5 | 10 | 4 |
| 2001 | 6 | “¡˜a“ú‹gƒz[ƒ€ƒYƒGƒŒƒx[ƒ^[‘ÝHŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ‰Ô‰ª“sŽsŒš’zÝŒv | “¡˜aƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB[ | 165.2 | 7.1 | 7 | 10 |
| 2001 | 7 | “Œ‰¡ü‘å‘qŽR‰w¸~‹@Ý’uHŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | “Œ‹}ÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “Œ‹}ŒšÝ | 190.7 | 7 | 14 | 6 |
| 2001 | 7 | “ú–{ƒnƒ€•½’ˉc‹ÆŠELV‘’zHŽ– | _“Þ쌧 | •½’ËŽs | –L“cŒšÝ | –L‘ŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 5 | 5 |
| 2001 | 8 | ˆÉ’B—{ŒìŠwZ‘å‹K–͉üCHŽ– | –kŠC“¹ | ˆÉ’BŽs | ŠâŒ©“cŒš’zÝŒvE‰ª“cÝŒv‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì | •½ŒûE¼–{ŒoíŒšÝŠé‹Æ‘Ì | 216.3 | 8.2 | 14 | 8 |
| 2001 | 8 | ƒVƒ“ƒR[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ELVŽº‘’zHŽ– | ‘啪Œ§ | ‘啪Žs | ÝŒv | ŽO•xŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 7 | 4 |
| 2001 | 8 | ˜Z‰Y’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ‘¬…аŒš’zÝŒvŽ––±Š | ”Œ´H–±“X | 190.7 | 7 | 22 | 4 |
| 2001 | 8 | •ô¬ŠwZ‘å‹K–͉ü‘¢HŽ– | “È–ØŒ§ | ‰F“s‹{Žs | ‰F“s‹{ŽsŒš’z‰Û | ‹»Œš | 216.3 | 8.2 | 6 | 4 |
| 2001 | 9 | ‘n‰¿Šw‰ï‘啪“ì•¶‰»‰ïŠÙ¸~‹@Ý’u‹y‚Ñ‘‰üCHŽ– | ‘啪Œ§ | ‘啪Žs | ‘n‘¢ŽÐ | ŠÔ‘g | 190.7 | 5.3 | 10 | 5 |
| 2001 | 9 | ‘n‰¿Šw‰ï‘å–´“c—ç”qŠ‘’zHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | ‘å–´“cŽs | ‘n‘¢ŽÐ | ŽOˆäŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 10 | 4 |
| 2001 | 9 | ‰¡•lŽsZŒË‰ü‘PŽ–‹Æiã”Ñ“c’c’njƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ‰¡•lŽsŒš’zÝŒv‹¤“¯‘g‡ ‰¡•lŽsŒš’z‹Ç | ŒF’J‘g | 165.2 | 7.1 | 4 | 18 |
| 2001 | 9 | “Œ‹}“s—§‘åŠw‰w¸~‹@Ý’uHŽ– | “Œ‹ž“s | –Ú•‹æ | ‘匚݌v | “Œ‹}ŒšÝ | 139.8 | 6.6 | 4 | 10 |
| 2001 | 10 | u‹ž‹}ìè‰w ‰wŽÉVÝHŽ–vŒš’zHŽ– | _“Þ쌧 | ìèŽs | ‹ž•l‹}s“d“SH–±•”Œš’z‰Û | ‹ž‹}ŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 23 | 16 |
| 2001 | 10 | ‰h–k‚“™ŠwZ ¸~Œû‘¼V’zHŽ– | é‹ÊŒ§ | –k‘«—§ŒS ˆÉ“Þ’¬ |
‹¤‰hŒšÝ | ‹¤‰hŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 11 | 16 |
| 2001 | 11 | ‚µ‚炨‚¢Œú¶”N‹à•Û—{ƒz[ƒ€1ŠK—Žº“™‰üCHŽ– | –kŠC“¹ | ”’˜V’¬ | ’†Œ´Œš’zÝŒvŽ––±Š | Šâ‘qŒšÝ | 165.2 | 5 | 5 | 4 |
| 2001 | 11 | JR‘å•{‰wŽ©—R“¹˜HƒGƒŒƒx[ƒ^[®”õi¼ŒûE“ŒŒûj | ˆ¤’mŒ§ | ‘å•{Žs | JR“ŒŠCƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ‹ZŒš–Ø‘º | 216.3 | 8.2 | 13 | 6 |
| 2001 | 11 | •蓌•à“¹‹´•âCHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | ‘“yŒð’ÊÈ@”ª”¦ˆÛŽo’£Š | ‹´—Àƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX | 267.4 | 8 | 6.5 | 24 |
| 2001 | 11 | “Œ‹½‰wŽ©—R’ʘHƒGƒŒƒx[ƒ^[VÝ(–kŒû) | •Ÿ‰ªŒ§ | @‘œŽs | ‹ãB—·‹q“S“¹“SŽ––{Ž{Ý•” | ŽO‹OŒšÝ | 114.3 | 6 | 10 | 4 |
| 2001 | 11 | ŒË“cŒö‰€‰w¼ŒûƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | é‹ÊŒ§ | ŒË“cŽs | é‹ÊŒ§ŒË“cŽs–ðŠ | èA‚‘g | 267.4 | 6 | 15 | 4 |
| 2001 | 11 | –Ú•‹æ‰c“ì1’š–ÚƒAƒp[ƒgƒGƒŒƒx[ƒ^Ý’u‚É”º‚¤Œš’zHŽ– | “Œ‹ž“s | –Ú•‹æ | @ | “ŒH‹Æ | 165.2 | 7.1 | 12 | 4 |
| 2001 | 12 | ’Ò“°‰w“ìŒûƒGƒŒƒx[ƒ^[@VÝHŽ– | _“Þ쌧 | “¡‘òŽs | “Œ“ú–{—·‹q“S“¹ | “SŒšŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 6 | 4 |
| 2001 | 12 | ²ŠÑ–{‰w1†ŠO3‰ü‘¢‘¼HŽ– | ˆï錧 | —³ƒ–èŽs | “Œ“ú–{—·‹q“S“¹…ŒËŽxŽÐ | “Œ“SH‹Æ | 114.3 | 6 | 9 | 2 |
| 2001 | 12 | ’†‰›¬ŠwZ¸~˜H‘’zE‚»‚Ì‘¼@‰üCHŽ– | “È–ØŒ§ | ‰F“s‹{Žs | ‰F“s‹{ŽsŒšÝ•”Œš’z‰Û | ––’·ŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 9 | 4 |
| 2002 | 1 | ‘n‰¿Šw‰ï•l“c•¶‰»‰ïŠÙ¸~‹@Ý’u‹y‚Ñ‘‰üCHŽ– | “‡ªŒ§ | •l“cŽs | ‘n”üŒš’zÝŒvŽ––±Š | ƒ’r‘g | 165.2 | 7.1 | 17 | 4 |
| 2002 | 1 | ‹v—¯•Ä’n‹æƒoƒŠƒAƒtƒŠ[•à“¹‹´®”õi‚»‚Ì3jHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | ‹v—¯•ÄŽs | ‘“yŒð’ÊÈ@‹v—¯•Ĉێo’£Š | ‘庌šÝ | 267.4 | 8 | 8 | 3 |
| 2002 | 1 | “sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹¬˜\‰wŽ©—R’ʘHŒšÝHŽ–iEVƒs[ƒg•”j | ‰«“ꌧ | “ß”eŽs | ‰«“ꌧ“y–ØŒš’z•” “sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ŒšÝŽº | ’‡–{H‹Æ | 139.8 | 6.6 | 4 | 21 |
| 2002 | 1 | ç—tŽs—§–kŠL’ˬŠwZ‘å‹K–͉ü‘¢HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ‰|–{Œš’zÝŒvŽ––±Š | ‰L‘òŒšÝ | 267.4 | 8 | 10 | 4 |
| 2002 | 1 | ‘•âŠJ”‘æ1†r쉫‰wŽ©—R’ʘHi“ŒŒûjƒGƒŒƒx[ƒ^[Ž{Ý | ˆï錧 | “y‰YŽs | “y‰YŽs | “y‰YŽs | 165.2 | 7.1 | 5 | 8 |
| 2002 | 1 | ×’J¬ŠwZ¸~˜H@‘’zHŽ– | “È–ØŒ§ | ‰F“s‹{Žs | ‰F“s‹{ŽsŒšÝ•”Œš’z‰Û | •Ä–íH‹Æ | 216.3 | 8.2 | 6 | 4 |
| 2002 | 1 | ´Œ´–k¬ŠwZ¸~˜H@‘’zHŽ– | “È–ØŒ§ | ‰F“s‹{Žs | ‰F“s‹{ŽsŒšÝ•”Œš’z‰Û | ŽO³ŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 20 | 4 |
| 2002 | 1 | ‰¡•lŽsZŒË‰ü‘PŽ–‹Æ(ã”Ñ“c’c’n)ƒGƒŒƒx[ƒ^[‘Ý“ñŠúHŽ– | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | YSK‰¡•lŽsŒš’zÝŒv‹¦“¯‘g‡ | @ | 165.2 | 7.1 | 5 | 4 |
| 2002 | 2 | –k’¹Šø’¬Ž¬ˆä1†ü—§‘̉¡’fŽ{ݸ~‹@‰º•”HŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | –k‹ãBŽsŒšÝ‹Ç“¹˜H‹Zp‰Û | Žá—ÑŒšÝ | 190.7 | 7 | 7 | 8 |
| 2002 | 4 | ”ª”¦ŒË”¨ü(’†–{’¬)—§‘̉¡’fŽ{݉º•”HŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | –k‹ãBŽsŒšÝ‹Ç’†•”ŒšÝŽ––±ŠH–±‰Û | ŒË”¨ŒšÝH‹Æ | 190.7 | 7 | 12 | 4 |
| 2002 | 5 | ’©“úV•·E‘æˆê¶–½ƒrƒ‹ƒfƒBƒ“ƒO‰üC | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Žs | ’|’†H–±“X | ’|’†H–±“X | 267.4 | 8 | 6 | 16 |
| 2002 | 6 | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l“Iê‰ïƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | L“‡Œ§ | ’|Œ´Žs | ŒÜ—mŒšÝ | ŒÜ—mŒšÝ | 114.3 | 6 | 4`8 | 2 |
| 2002 | 6 | ƒ_ƒCƒZƒL–{ŽÐƒGƒŒƒx[ƒ^[Šî‘b | ˆ¤’mŒ§ | –¼ŒÃ‰®Žs | ÝŒv‚ë‚Ó‚ÆàV–ì | ŽO•H¤Ž– | 267.4 | 8 | 25 | 2 |
| 2002 | 6 | —§“c‘º–ðê‘’z‹y‚щüCHŽ– | ˆ¤’mŒ§ | ŠC•”ŒS | ƒƒVƒmÝŒv | ‘å––ŒšÝ | 267.4 | 8 | 6 | 24 |
| 2002 | 6 | ŽO”‹–ì‹›’¬üi“Œ‘¤j—§‘̉¡’fŽ{ÝÝ’uHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | –k‹ãBŽsŒšÝ‹Ç’†•”ŒšÝŽ––±ŠH–±‰Û | “ŒˆŸH‹ÆŠ | 216.3 | 8.2 | 6 | 4 |
| 2002 | 7 | ”ü•l’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | ç—tŒ§ | ‰YˆÀŽs | “ŒŽÅƒGƒŒƒx[ƒ^[ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | “ŒŽÅƒGƒŒƒx[ƒ^[ | 216.3 | 8.2 | 7 | 10 |
| 2002 | 7 | •x‰ª’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | ç—tŒ§ | ‰YˆÀŽs | “ŒŽÅƒGƒŒƒx[ƒ^ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | “ŒŽÅƒGƒŒƒx[ƒ^[ | 216.3 | 6 | 6 | 8 |
| 2002 | 7 | ¬“¤”¨•a‰@‘æ1•a“ ‘’zHŽ–i’ʘH¥EV“j | “Œ‹ž“s | Š‹ü‹æ | NAOE‘Ž‡ÝŒv | ¼‘º‘g | 216.3 | 8.2 | 6 | 18 |
| 2002 | 8 | “sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹Ô—ä‰wŽ©—R’ʘHŒšÝHŽ– | ‰«“ꌧ | “ß”eŽs | ‰«“ꌧ“y–ØŒš’z•”@“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ŒšÝŽº | ’‡–{H‹Æ | 139.8 | 6.6 | 5 | 34 |
| 2002 | 8 | “Œ‘ºŽRÅ–± ‘’z‚»‚Ì‘¼HŽ– | “Œ‹ž“s | “Œ‘ºŽRŽs | ‘“yŒð’ÊÈ@ŠÖ“Œ’n•û®”õ‹Ç‰c‘U•” | ‘ЉHŒšÝ | 190.7 | 7 | 5 | 6 |
| 2002 | 8 | ç—t‚݂ȂƉw‘O•à“¹‹´¸~‹@㉮HŽ– | ç—tŒ§ | ç—tŽs | ç—tŽs“sŽs‹ÇŒš’z•”‰c‘U‰Û | í”Õ‹»‹Æ | 216.3 | 6 | 7 | 6 |
| 2002 | 8 | Œ¢•š¬ŠwZZŽÉ‘Ïk•â‹E‘å‹K–͉ü‘¢HŽ– | “È–ØŒ§ | ²–ìŽs | ƒtƒPƒ^ÝŒv@‘«—˜Žx“X | •Ÿ“cŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 5 | 8 |
| 2002 | 9 | —¯–G`˜p‡“¯02‰üCiŒš’zjHŽ– | –kŠC“¹ | —¯–GŽs | –kŠC“¹ŠJ”‹ÇŽD–yŠJ”ŒšÝ•” | Î’ËH‹Æ | 267.4 | 9.3 | 11 | 4 |
| 2002 | 9 | “sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹‰œ•ŽR‰wŽ©—R’ʘHŒšÝHŽ– | ‰«“ꌧ | “ß”eŽs | ‰«“ꌧ“y–ØŒš’z•”@“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ŒšÝŽº | ’‡–{H‹Æ | 190.7 | 7 | 12 | 12 |
| 2002 | 9 | “Œ‰¡ü’†–Ú•‰w¸~‹@Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ– | “Œ‹ž“s | –Ú•‹æ | “Œ‹ž‹}s“d“S@“S“¹Ž–‹Æ•”H–±•” | “Œ‹}ŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 6 | 4 |
| 2002 | 9 | ²ŠÑ‰wŽ©—R’ʘH‰ü—ÇHŽ– | ˆï錧 | —³ƒ–èŽs | @ | “Œ“SH‹Æ | 216.3 | 6 | 12 | 15 |
| 2002 | 9 | SDA‘剪ŽR‹³‰ïELV‘ÝHŽ– | “Œ‹ž“s | ‘å“c‹æ | ³@—ÊŽqˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | ”~Š_‘g | 114.3 | 6 | 4 | 5 |
| 2002 | 10 | Žs–¯‰ïŠÙƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | ˆ¤’mŒ§ | ”ö’£ˆ®Žs | ”ö’£ˆ®Žs–ðŠŒšÝ•” | ’r“cH–±“X | 190.7 | 7 | 4 | 7 |
| 2002 | 10 | ‹v‰p‘‘‘‰üCHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | ‹v—¯•ÄŽs | ŠÔ‘g | ŠÔ‘g | 267.4 | 8 | 11 | 4 |
| 2002 | 10 | ŽRއ“¯’¡ŽÉ(13•â)Œš’z‰üC‚»‚Ì‘¼HŽ– | ŒF–{Œ§ | ŽRŽŽs | SDAŒš’zÝŒvŽ––±Š | ‘ŠŒÝŒšÝ | 267.4 | 12.7 | 12 | 8 |
| 2002 | 10 | ‚»‰wƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’uHŽ– | “Œ‹ž“s | Š‹ü‹æ | ‹ž¬“d“S | ‹ž¬ŒšÝ | 190.7 | 7 | 4 | 6 |
| 2002 | 10 | r쉫‰wŽ©—R’ʘH(¼Œû)¸~‹@Ž{Ý@Œš’zHŽ– | ˆï錧 | “y‰YŽs | “y‰YŽs–ðŠ | Š”–ØŒšÝ | 165.2 | 7.1 | 5 | 14 |
| 2002 | 10 | ‹ž‰¤‰iŽR‰wƒGƒŒƒx[ƒ^[VÝHŽ– | “Œ‹ž“s | ‘½–€Žs | ‹ž‰¤ŒšÝ | ‹ž‰¤ŒšÝ | 190.7 | 7 | 8 | 6 |
| 2002 | 11 | –¾Î”핞‹»‹Æƒˆƒbƒg‰ïŠÙ‰üCHŽ– | ‰ªŽRŒ§ | ‘q•~Žs | “¡–ØH–±“X | “¡–ØH–±“X | 165.2 | 7.1 | 9 | 8 |
| 2002 | 11 | ‘n‰¿Šw‰ï”Ž‘½•½˜a‰ïŠÙƒGƒŒƒx[ƒ^[Šî‘b | •Ÿ‰ªŒ§ | •Ÿ‰ªŽs | ‘n‘¢ŽÐ | Ž“‡ŒšÝ | 267.4 | 8 | 10 | 4 |
| 2002 | 11 | “S¬ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ–iŒš’zj | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ƒqƒ‹ƒYŒš’zÝŒvH–[ | ˆÉ“ŒH–±“X | 216.3 | 8.2 | 8 | 4 |
| 2002 | 11 | •‘‰ª’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ–iŒš’zj | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ’†¼ÝŒvŽ––±Š | “¿Œš | 267.4 | 8 | 10 | 2 |
| 2002 | 11 | “삪‰ª’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ–iŒš’zj | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ƒXƒy[ƒXƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | ‹e’rŒšÝ | 216.3 | 8.2 | 12 | 4 |
| 2002 | 11 | ¼¬ŠwZ¬‰×•¨ê—p¸~‹@Žº@‘’zHŽ– | “È–ØŒ§ | ‰F“s‹{Žs | ŠÂÝŒv | ––’·ŒšÝ | 190.7 | 7 | 5 | 4 |
| 2002 | 11 | ‘åˆä’¬ü–kç‘©‰w¸~‹@@VÝHŽ–iŒšÝHŽ–j | “Œ‹ž“s | ‘å“c‹æ | “Œ‹}ŒšÝ | “Œ‹}ŒšÝ | 190.7 | 7 | 15 | 4 |
| 2002 | 12 | •ó]Z‘î¸~‹@Ý’uHŽ– | ˆ¤’mŒ§ | ˆê‹{Žs | ˆê‹{ŽsŒš’z•” | “úˆ¤H‹Æ | 190.7 | 7 | 9 | 8 |
| 2002 | 12 | H14–¼ŒÃ‰®–@–±‹Ç ”M“co’£Š‘’zHŽ– |
ˆ¤’mŒ§ | –¼ŒÃ‰®Žs | ’†•”®”õ‹Ç | ’†•”®”õ‹Ç | 190.7 | 7 | 8 | 4 |
| 2002 | 12 | ‘O“cŒö–¯ŠÙ‘¼‚PŠÙ¸~˜HÝ’uHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | –k‹ãBŽsŒšÝ‹Ç | •Ÿ•x‘g | 190.7 | 7 | 12 | 4 |
| 2002 | 12 | ‘å–Ô’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ–iŒš’zj | _“Þ쌧 | ‰¡•lŽs | ŽO˜aÝŒv | ”‘qŒšÝ | 267.4 | 8 | 30 | 6 |
| 2002 | 12 | Š—“cŽÐ‰ï•ÛŒ¯Ž––±ŠƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý’u‚»‚Ì‘¼HŽ– | “Œ‹ž“s | ‘å“c‹æ | Έ乌š’zŽ––±Š | ’‡‰ªŒšÝ | 190.7 | 7 | 11 | 22 |
| 2002 | 12 | …ŒË’n•û–@–±‹Ç“y‰YŽx‹Ç@Œš’z‰üC‚»‚Ì‘¼HŽ– | ˆï錧 | “y‰YŽs | ‘“yŒð’ÊÈŠÖ“Œ’n•û‹Ç@‰c‘U•” | •ЉªŒšÝ | 139.8 | 6.6 | 6 | 2 |
| 2003 | 1 | ŽO”‹–ì‹›’¬ü—§‘̉¡’fŽ{Ý“™i¼‘¤j®”õHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | •ŸŽRƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ’|’†EXŒšÝHŽ–‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì | 190.7 | 7 | 6 | 4 |
| 2003 | 1 | ˆ¢²ƒ–’J‰w(CP)‰üC‚»‚Ì6(“Œ‘¤Œš•¨‚‘Ì)HŽ– | “Œ‹ž“s | ™•À‹æ | “Œ“ú–{—·‹q“S“¹ | “Œ“SH‹ÆŒš | 190.7 | 7 | 10 | 103 |
| 2003 | 2 | JAL“‡ç‘ã“cEEVECSÝ’uHŽ– | L“‡Œ§ | ŽRŒ§ŒS | ‰Á”[ÝŒv | »Œ´‘g | 216.3 | 8.2 | 7 | 8 |
| 2003 | 2 | ’’•¨Žt’c’nI“ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBZ‘î¸~˜H“™ŒšÝHŽ– | •Ÿ‰ªŒ§ | –k‹ãBŽs | –k‹ãBŽsŒšÝ“sŽs‹Ç Z‘î•”Z‘î®”õ‰Û |
˜aŠÔŒšÝ | 190.7 | 7 | 7 | 4 |
