耐火性能一覧
耐火番号の読み方はこちら(PDF:17KB)
です。
| 建築物の階数 建築物の部分 | 最上階および最上階から数えて階数2以上4以内の階 | 最上階から数えて階数5以上14以内の階 | 最上階から数えて階数15以上の階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 非耐力壁 | 間仕切壁 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | |
| 外壁 | 延焼のおそれのある部分 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | |
| 上記以外 | 30分 | 30分 | 30分 | ||
| 耐力壁 | 間仕切壁 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | |
| 外壁 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | ||
| 柱 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | ||
| 床 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | ||
| 梁 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | ||
| 屋根 | 30分 | ||||
| 階段 | 30分 | ||||
|
|||||

