防・耐火構造
ヘーベルライト防・耐火構造一覧表
外壁・軒裏・屋根・間仕切壁
| 鉄骨系の認定書ダウンロード | |
| 木造系の認定書ダウンロード |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火被覆材一覧表
| 耐火被覆区分 | 部位 | 耐火時間 | パネル厚 | 認定番号 | 認定名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一耐火 | 柱 | 1時間 | 50mm | FP060CN-9405 | ALCパネル張/鉄骨柱 | デザインパネル可 |
| 2時間 | 50mm | FP120CN-9406 | ALCパネル張/鉄骨柱 | デザインパネル可 | ||
| 梁 | 1時間 | 50mm | FP060BM-9352 | ALCパネル張/鉄骨はり | ||
| 2時間 | 50mm | FP120BM-9353 | ALCパネル張/鉄骨はり | |||
| 合成耐火 | 梁 | 2時間 | 50mm | FP120BM-9355 | ALCパネル張/鉄骨はり | ALC壁75mm以上 |
