物性
ヘーベルライト全般
素材物性一覧
| 項目 | 物性値※ |
|---|---|
| 気乾比重 | 0.6 |
| 圧縮強度 | 3.92N/mm2 [気乾] |
| 曲げ強度 | 0.98N/mm2 [気乾] |
| 全面吸水率 | 33vol% (21日間) |
| 一面吸水率 | 12vol% (21日間) |
| 透水深さ | 4.8cm (水頭20cm24時間) |
| 乾燥収縮率 | 5 x 10-4以下 |
| 透湿比抵抗 | 1.92 x 107msPa/g (湿度84.5%時) |
| 熱伝導率 | 0.15W/mk [気乾] |
| 比熱 | 1047J/kg・K |
| 熱膨張率 | 7 x 10-6 [常温] |
| 質量 | 約33kg/m2 |
| ※ | 物性値はメタルラスを除く母材部分の測定値の代表値です。 |
