(単位:mm)
| 製品番号 | 厚み | 幅 | 長さ | 梱包単位1ケース(入数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 在来工法床・屋根用 | U4-25 | 25 | 269 | 1820 | 2坪分(12枚) |
| U4-30 | 30 | ||||
| U4-40 | 40 | ||||
| U5-25 | 25 | 262 | |||
| U5-30 | 30 | ||||
| U5-40 | 40 | ||||
| U5-45 | 45 | ||||
| U5-50 | 50 | ||||
| U5-80(注) | 80 | 910 | 1坪分(12枚) | ||
| H5-25 | 25 | 1910 | 2.1坪分(12枚) | ||
| Y4-25 | 25 | 326 | 1820 | 2坪分(10枚) | |
| Y5-25 | 25 | 319 | |||
| Y5-30 | 30 | ||||
| W4-25 | 25 | 421 | 1820 | 2坪分(8枚) | |
| W4-30 | 30 | ||||
| W5-25 | 25 | 414 | |||
| W5-30 | 30 | ||||
| W5-40 | 40 | ||||
| W5-45 | 45 | ||||
| W5-50 | 50 | ||||
| W5-60 | 60 | 1坪分(4枚) | |||
| W5-80 | 80 | ||||
| W5-65(注) | 65 | 910 | 1坪分(8枚) | ||
| ピン付き屋根用 | RY-25 | 25 | 317 | 1820 | 2坪分(10枚) |
| RW-25 | 25 | 412 | 2坪分(8枚) | ||
| RW-30 | 30 | ||||
| 大判パネル | OP-25 | 25 | 822 | 1770 | 2.5坪分(5枚) |
| OP-30 | 30 | ||||
| OP-40 | 40 | ||||
| OP-50 | 50 | ||||
| KP-60 | 60 | 877 | 1720 |
注: U5-80、W5-65は床専用です。
- ※RY、RWタイプには専用のサニーライトピンが同梱されています。
- ※OP-25、30にはサニーライトビームが梱包に内蔵されています。
| 製品種類 | 製品番号 | 厚み | 幅 | 長さ | 梱包単位1ケース(入数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在来工法壁用 (フィルム耳付き) |
洋室 | KA-30 | 30 | 429 | 1820 | 2坪分(8枚) |
| KA-40 | 40 | |||||
| KA-50 | 50 | |||||
| KA-55 | 55 | 427 | 1坪分(4枚) | |||
| KA-60 | 60 | |||||
| KA-80 | 80 | |||||
| KB-30 | 30 | 392 | 1820 | 2坪分(8枚) | ||
| KB-40 | 40 | |||||
| KB-50 | 50 | |||||
| KB-55 | 55 | 390 | 1坪分(4枚) | |||
| KB-60 | 60 | |||||
| KB-80 | 80 | |||||
| 和室 (一部洋室) |
F4-30 | 30 | 418 | 1820 | 2坪分(8枚) | |
| F4-40 | 40 | |||||
| F4-50 | 50 | |||||
| F4-55 | 55 | 1坪分(4枚) | ||||
| F4-60 | 60 | |||||
| SB-30 | 30 | 386 | 1820 | 2坪分(8枚) | ||
| SB-40 | 40 | |||||
| SB-50 | 50 | |||||
| SB-60 | 60 | 384 | 1坪分(4枚) | |||
| SB-80 | 80 | |||||
| メーターモジュール用 | LH-30 | 30 | 474 | 1820 | 2.2坪分(8枚) | |
| LH-40 | 40 |
- ※壁用にはフィルム耳が付いています。
- ※KA-30、40、50はスリット部で折ることでKBのサイズになります。
- ※LHタイプはスリット部で折ることで幅狭タイプ(3.5寸柱対応)となります。
| 製品種類 | 製品番号 | 厚み | 幅 | 長さ | 梱包単位1ケース(入数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×4用 | 床 (サニーライトピン付き) |
P4-25 | 25 | 415 | 1820 | 2坪分(8枚) |
| P4-30 | 30 | |||||
| P4-50 | 50 | |||||
| P4-65 | 65 | 1坪分(4枚) | ||||
| PM-30 | 30 | 460 | 1960 | 8m2分(8枚) | ||
| PM-65 | 65 | 1820 | 3.64m2分(4枚) | |||
| PI-30 | 30 | 370 | 1820 | 1.8坪分(8枚) | ||
| PI-65 | 65 | 0.9坪分(4枚) | ||||
| 屋根・壁 (フィルム耳付き) |
F4-25 | 25 | 418 | 1820 | 2坪分(8枚) | |
| F4-30 | 30 | |||||
| F4-40 | 40 | |||||
| F4-50 | 50 | |||||
| F4-60 | 60 | 1坪分(4枚) |
- ※Pタイプには専用のサニーライトピンが梱包に内蔵されています。
サニーライト®の基本性能
| 種類 | ポリエチレンフォーム保温板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 物性値※1 | 参考)JIS規格値 ポリエチレン1種2号 |
試験方法 | ||
| 密度 | Kg/m³ | 12.9 | 10以上 | JIS A 9511 | 2006R | JIS K 722 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 0.042 | 0.042以下※2 | 2006R | JIS A 1414-2 | |
| 透湿係数 | ng/(m²・s・Pa) | 42.2 | 55以下 | 2006R | JIS A 1324 | |
| 圧縮強さ | N/cm² | 3.60 | 2以上 | 2006R | JIS K 7220 | |
| 引張強さ | N/cm² | 40.4 | 14以上 | 2006R | - | |
| 吸水量 | g/100cm² | 0.004 | 0.05以下 | 2003 | - | |
- ※1
- 建材試験センターの試験結果より平均値を抜粋
- ※2
- at23℃
- 基本物性は測定データの代表値であり、保証値はありません。
- 発泡剤には、オゾン破壊係数がゼロで、地球温暖化係数も極めて小さい『炭酸水素ガス(ブタン)』を用いています。代替フロン等は一切使用していません。
- サニーライトは、ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されていません。JIS A 1901による試験でも、ホルムアルデヒドが検出されていないことを確認しています。
- サニーライトは「ISO 9001」及び「ISO 14001」認定工場で製造されています。
- ※基本物性は測定データの代表値であり、保証値ではありません。
- ※サニーライトは「ISO 9001及び14001」認定工場で製造されています。
サニーライト基本物性表(PDF:212KB)

- PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。(無料)
Adobe Readerのダウンロードページ
