採用実績

鉄塔分野実績
携帯電話、送電線向けの鉄塔の建設は、比較的辺鄙な場所で行われことが多いため、施工機材の搬出入、杭材の搬入、残土の処理問題などを考慮すると、イーゼット工法による杭基礎提案が多く採用される分野です。
また、先端拡大形状であるイーゼットの杭形状から、杭に引き抜き力を負担させることで基礎形状を経済的に設計する方法も一部行われています。
(敬称略)


物 件 名
都 県
区 市
設計
元 請
杭径
(mm)
杭厚
(mm)
長さ
(m)
本数
(本)
2002 4 川久成田SSサインポール
基礎工事
千葉県 成田市 タツノメカトロニクス タツノ
メカトロニクス
165.2 7.1 14 4
2002 4 AU東塚基地局新築工事 岡山県 倉敷市 東亜建設工業 東亜建設工業 165.2 5.0 12 4
2002 8 KDDI au東北支社
三沢三川目局建設工事
青森県 三沢市 KDDI au東北支社 京セラコミュニケー ションシステムズ/
小坂工務店
267.4 8.0 6 8
2002 8 KDDI au東北支社
三沢百石局建設工事
青森県 上北郡 KDDI au東北支社 京セラコミュニケー ションシステムズ/
小坂工務店
216.3 6.0 9 4
2002 8 CDMA青森沖館局
建設工事
青森県 青森市 NHKアイテック仙台支局 鹿内組 216.3 8.2 6 4
2002 9 KDDI au北海道支社仁宇布基地局新設工事 北海道 美深町 日立電線 日立電線 267.4 8.0 4 4
2002 9 KDDI au東北支社
前沢古城局建設工事
岩手県 胆沢郡 KDDI au東北支社 コスモシステム/
菅原建設
267.4 8.0 6 8
2002 10 KDDI au東北支社
秋田桜局建設工事
秋田県 秋田市 KDDI au東北支社 ユアテック
秋田支社
216.3 8.2 20 8
2002 10 KDDI au東北支社
青森幸畑建設工事
青森県 青森市 KDDI au東北支社 ユアテック 267.4 8.0 6 8
2002 10 出雲稲岡デジタル移動通信工事 島根県 出雲市 日総建 協和エクシオ 267.4 6.0 15 16
2002 10 au岡垣局建設工事 福岡県 遠賀郡   太平工業 190.7 7.0 6 10
2002 10 長崎地区長崎宝町基地局
ポール新設工事
長崎県 長崎市 ヨシダ建築構造事務所 谷川建設 190.7 7.0 6 4
2002 11 山本町移動通信鉄塔施設
整備建築工事
秋田県 山本郡 エヌ・ティ・ティファシリティーズ東北支店 三和興業 267.4 8.0 6 12
2002 11 平成14年度ソフト地中化に関する研究開発 宮城県 黒川郡 ユアテック ユアテック 267.4 8.0 4 2
2002 11 CV上河内中里基地局
新設工事
栃木県 河内郡 ドコモエンジニアリング アサカ 267.4 8.0 5 16
2002 11 NTTドコモすみれ台基地局 兵庫県 西宮市 日総建 大明 165.2 7.1 6 8
2002 11 久万町移動通信用鉄塔
施設整備事業
愛媛県 久万町 NTTファシリティーズ NTT-Neomeit 267.4 8.0 10 18
2002 11 鳥取・若桜ラジオ中継
放送所
鳥取県 若桜町 NHKアイテック 大和建設 114.3 6.0 4 21
2002 11 福岡地区鳥飼基地局
ポール新設工事
福岡県 福岡市 建築企画
コム・フォレスト
九工建設 190.7 7.0 11 4
2002 12 KDDI au東北支社
白河南湖局建設工事
福島県 白河市 KDDI au東北支社 京セラコミュニケーションシステムズ 267.4 8.0 5 8
2002 12 平田西代基地局 島根県 平田市 協和エクシオ 協和エクシオ 216.3 8.2 24 12
2002 12 久留米地区 夜須三並基地局ポール新設工事 福岡県 朝倉郡 浅野建築設計事務所 宮原土木建設 190.7 7.0 11 4
2003 1 津波高潮防災ステーション地頭方漁港子局局舎新築工事 静岡県 榛原郡 榛南コンサルタント共同企業体 明建 114.3 6.0 3 13
2003 1 平成14年度情報通信格差是正事業移動通信用鉄塔施設 群馬県 多野郡 関電工 関電工 190.7 7.0 10 9
2003 1 H14難視聴解消事業鉄塔NTTドコモ 京都府 美山町 日総建 大明 139.8 6.6 4 8
2003 1 auC九蟠無線基地局 岡山県 岡山市 電気興業 電気興業 267.4 8.0 21 12
2003 1 auC倉敷串田無線基地局 岡山県 倉敷市 電気興業 電気興業 267.4 8.0 12 12
2003 1 auC香登無線基地局 岡山県 備前市 電気興業 電気興業 267.4 8.0 18 12
2003 1 岩国昭和基地局新設工事 山口県 岩国市 日総建 協和エクシオ 267.4 8.0 11 4
2003 1 鹿児島地区柊原基地局
ポール新設工事
鹿児島県 垂水市 裕建築事務所 豊明建設 267.4 8.0 5 8
2003 2 KDDI au東北支社
藤里町局建設工事
秋田県 山本郡 KDDI au東北支社 京セラコミュニケーションシステムズ 267.4 8.0 6 6
2003 2 KDDI au東北支社
郡山田村局建設工事
福島県 郡山市 KDDI au東北支社 京セラコミュニケーションシステムズ 267.4 8.0 5 5
2003 2 NTTドコモCV
小田原府川基地局
神奈川県 小田原市 NTTドコモ 山崎建設 267.4 8.0 29 12
2003 2 徳尾基地局基礎設備工事 鳥取県 鳥取市 熊谷組 熊谷組 267.4 8.0+
9.3
25 12
2003 3 KDDI au東北支社
秋田飯島局建設工事
秋田県 秋田市 KDDI au東北支社 コスモエンジニアリング 267.4 8.0 26 8
2003 3 NTTドコモCV
中之条南基地局新設工事
群馬県 吾妻郡 協和エクシオ ソーシン建設 267.4 8.0 6 8
2003 3 IMT稲沢西島無線基地局
電気通信設備新設工事
愛知県 稲沢市 日立電線 日立電線 267.4 8.0 8 8
2003 3 IMT津一色無線基地局
電気通信設備新設工事
三重県 津市 日立電線 日立電線 267.4 8.0 13 8
2003 4 NTTドコモCV大房岬基地局新設工事 千葉県 富津市 協和エクシオ 協和エクシオ 267.4 8.0 18 8
2003 5 NTTドコモCV市原基地局 新設工事 千葉県 市原市 NTTドコモエンジニアリング NTTドコモエンジニアリング 267.4 8.0 18 8
2003 6 CDMA小田中局新設工事 長野県 中野市 シーテック シーテック 267.4 8.0 7 9
2003 7 IMT東狭山ヶ丘無線基地局電気通信設備新設工事 埼玉県 所沢市 日立電線 日立電線 267.4 8.0 6 8
2003 7 IMT越谷神明無線基地局電気通信新設工事 埼玉県 越谷市 日立電線 日立電線 267.4 8.0 10 8
2003 7 CDMA無線基地岩槻飯塚局工事 埼玉県 岩槻市 関電工 関電工 216.3 6.0 10 4
2003 8 CDMA佐久町海瀬局新築工事 長野県 佐久町 シーテック シーテック 267.4 8.0 5 9
2003 8 IMT富士見北無線基地局電気通信設備新設工事 埼玉県 富士見市 日立電線 日立電線 267.4 8.0 25 8
2003 8 IMT水戸加倉井無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 水戸市 日立電線 日立電線 216.3 8.2 5 8
2003 9 IMT草加弁天無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 草加市 日立電線 日立電線 216.3 8.2 22 8
2003 9 IMTつくば吉瀬無線基地局電気通信機設備新設工事 茨城県 つくば市 日立電線 日立電線 216.3 8.2 11 12
2003 9 CDMA長野上ヶ屋局新設工事 長野県 長野市 シーテック シーテック 267.4 8.0 14 9
2003 9 CDMA信濃古海局新設工事 長野県 信濃町 シーテック シーテック 267.4 8.0 10 9
2003 9 IMT千代田上土田無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 千代田町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 6 12
2003 9 IMT明野松原無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 明野町 日立電線 日立電線 267.4 8.0 5 20
2003 10 CV浦安富士見IMT基地局新設工事(建築) 千葉県 浦安市 日本コムシス 日本コムシス 190.7 7.0 7 4
2003 10 IMT古河大山無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 古河市 日立電線 日立電線 190.7 7.0 17 12
2003 10 IMT美野里羽鳥無線基地局電気通信設備新築工事 茨城県 美野里町 日立電線 日立電線 267.4 8.0 6 8
2003 10 IMTつくば島名無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 つくば市 日立電線 日立電線 190.7 7.0 7 8
2003 11 CV鹿沼日吉IMT基地局
新設工事(建築)
栃木県 鹿沼市 ドコモエンジニアリング ドコモエンジニアリング 190.7 7.0 4 16
2003 11 IMT茨城下石崎無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 茨城町 日立電線 日立電線 267.4 8.0 9 12
2003 11 CV小倉台IMT基地局
新設工事
千葉県 千葉市 ドコモエンジニアリング ドコモエンジニアリング 267.4 8.0 16 8
2003 11 IMT水海道羽生無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 水海道市 日立電線 日立電線 190.7 7.0 10 8
2003 11 IMT三和東諸川無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 三和町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 16 8
2003 12 IMT竜ヶ崎板橋無線基地局電気通信設備新築工事 茨城県 龍ヶ崎市 日立電線 日立電線 216.3 8.2 9 8
2003 12 IMT阿波崎無線基地局電気通信設備新築工事 茨城県 阿波町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 9 8
2003 12 IMT内原筑地無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 内原町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 7 12
2003 12 IMT谷和原台無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 谷和原村 日立電線 日立電線 267.4 8.0 11 12
2004 1 IMT那珂額田南郷無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 那珂町 日立電線 日立電線 190.7 7.0 6 8
2004 1 IMT里美大中無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 里美村 日立電線 日立電線 216.3 8.2 9 4
2004 1 IMT大洗成田無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 大洗町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 8 8
2004 1 IMT佐久宿岩無線基地局電気通信設備新設工事 長野県 佐久町 日立電線 日立電線 216.3 8.2 13 8
2004 1 IMT阿見吉原無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 阿見町 日立電線 日立電線 267.4 8.0 9 8
2004 1 IMT八郷大増無線基地局電気通信設備新設工事 茨城県 八郷町 日立電線 日立電線 190.7 7.0 9 8
2004 1 NTTドコモSS
多摩湖基地局新設工事
東京都 東大和市 協和エクシオ 協和エクシオ 165.2 7.1 15 4
2004 1 NTTドコモCV
新山基地局新設工事
群馬県 吾妻郡 協和エクシオ 協和エクシオ 267.4 8.0 15 12
2004 1 NTTドコモCV
飯田北方基地局新設工事
長野県 飯田市 協和エクシオ 協和エクシオ 267.4 9.3 18 8
 
鉄塔施工 鉄塔基礎


▲ページのトップへ戻る