アートミュール
専用開発された高性能塗料がヘーベルの意匠パネルの質感を一層高めます。
塗装の特長
![]() |
規格
フラット
| パネル厚さ | パネル幅 | パネル長さ(最大支点間距離) |
|---|---|---|
| 100 | 300〜600 | 600〜4100(3500) |
| 125 | 300〜600 | 600〜4920(4200) |
| ※ | パネル幅、lについては上記範囲内で10mm間隔で製作いたします。( )内寸法は最大支点間距離。 最大パネル長さは許容荷重によって異なります。 |
| ※ | コーナーパネルは、平コーナーLタイプとスマートコーナー平タイプとなります。 |
ジーファス
| パネル厚さ | パネル幅 | パネル長さ(最大支点間距離) |
|---|---|---|
| 100 | 300〜600 | 600〜3690(3150) |
| 125 | 300〜600 | 600〜4100(3500) |
| ※ | パネル幅、lについては上記範囲内で10mm間隔で製作いたします。( )内寸法は最大支点間距離。 溝深さは100mm厚の場合10mm、125mm厚の場合15mm。 最大パネル長さは許容荷重によって異なります。 |
| ※ | コーナーパネルは、ジーファススマートコーナーとなります。 |
デザインパターン
フラット
アートミュール塗装によって高められた平滑性と高級感、フラットパネルとスリムな目地が、都会的でスタイリッシュな建物を創造します。
![]() |
ジーファス
ジーファスパネルの持つ均一でない自然なテクスチャーを、アートミュール塗装が一層ダイナミックに表現します。
| 50H150 | 75H150 | |
![]() |
![]() |
| 50H300 | 75H300 | |
![]() |
![]() |







