サンウィング ALC壁面に映えるヘーベル庇
特長
重厚感・立体感をもたらし、ALC建築のグレードアップを図る庇です
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
規格
| 記号 | 寸法 | 単位質量 | 適用開口幅W | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | L21 | L=2,100 | 51kg/本 | 1,800 |
| L15 | L=1,500 | 36kg/本 | 1,200 | |
| L12 | L=1,200 | 29kg/本 | 900 | |
| L09 | L=900 | 22kg/本 | 600 | |
| 共通事項 | 比重 | 0.65 | ||
| 表面処理 | ●上面・側面・正面:アスファルト防水剤塗布処理 ●裏面・背面:SP処理 |
|||
![]() ![]() |
取付詳細
![]() |





