熱抵抗基準値とネオマフォームの必要厚さ表(鉄骨造)(PDF:7KB)
鉄骨造
| 等級 | 断熱材の施工方法 | 部位 | 地域区分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 等級4 | 外張断熱工法のみ | 屋根又は天井 | 115 | 80★1 | ||||||
| 壁 | 60 | 35 | ||||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 80 | 50 | - | ||||||
| その他の部分 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 70 | 35 | - | ||||||
| その他の部分 | 25 | 20 | - | |||||||
| 外張断熱工法及び内張断熱工法以外 | 壁 | 外装材の熱抵抗 | 断熱層を貫通する金属部分 | - | - | - | - | - | - | |
| 鉄骨柱、鉄骨梁部分 | 0.56以上 | 無し | 40 | 20 | ||||||
| 有り | 40 | 20 | ||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | 40 | 20 | |||||||
| 有り | 40 | 20 | ||||||||
| 0.15未満 | 無し | 40 | 30 | 20 | ||||||
| 有り | 40 | 30 | 20 | |||||||
| 一般部 | 0.56以上 | 無し | 45 | 25 | ||||||
| 有り | 75 | 45 | ||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | 50 | 30 | |||||||
| 有り | 75 | 45 | ||||||||
| 0.15未満 | 無し | 60 | 35 | |||||||
| 有り | 75 | 45 | ||||||||
| 一般部において断熱材を貫通する金属部分 | 0.56以上 | 無し | - | - | - | - | - | - | ||
| 有り | 20 | |||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | - | - | - | - | - | - | |||
| 有り | 25 | 20 | ||||||||
| 0.15未満 | 無し | - | - | - | - | - | - | |||
| 有り | 30 | 20 | ||||||||
| 等級3 | 屋根又は天井 | 105 | 40 | 30 | ||||||
| 壁 | 60 | 25 | 20 | - | ||||||
| 床 | 外気に接する床 | 90 | 45 | 25 | 20 | - | ||||
| その他の部分 | 60 | 25 | 20 | - | ||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 45 | 20 | - | - | - | ||||
| その他の部分 | 20 | - | - | - | - | - | ||||
| 等級2 | 屋根又は天井 | 60 | 25 | 20 | 12 | 12 | ||||
| 壁 | 真壁 | - | 20 | - | - | |||||
| 大壁 | 45 | 20 | - | - | ||||||
| 床 | 外気に接する床 | 60 | 20 | - | - | |||||
| その他の部分 | 45 | 20 | - | - | ||||||
- ※
- 66mmを超える場合は、複層張りとなります。
鉄筋コンクリート造等
| 等級 | 断熱材の施工法 | 部位 | 地域区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 等級4★2 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | - | - | - | - | - | - | |
| 壁 | - | - | 25(26) | 25(26) | 25(26) | 12(13) | |||
| 床 | 外気に接する床 | - | - | - | - | - | - | ||
| その他の部分 | - | - | (34) | (34) | (34) | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | - | (34) | 21(22) | 21(22) | 21(22) | - | ||
| その他の部分 | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | |||
| 断熱補強 | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | |||
| 外断熱工法 | 屋根又は天井 | - | - | - | - | - | - | ||
| 壁 | - | (34) | 21(22) | 21(22) | 21(22) | 12(13) | |||
| 床 | 外気に接する床 | - | - | (34) | (34) | (34) | - | ||
| その他の部分 | - | - | - | - | - | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | - | (34) | 21(22) | 21(22) | 21(22) | - | ||
| その他の部分 | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | |||
| 断熱補強 | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | |||
| 等級3 | 屋根又は天井 | - | - | 25(26) | 25(26) | 25(26) | 25(26) | ||
| 壁(内断熱) | - | 21(22) | 21(22) | 21(22) | 12(13) | - | |||
| 床 | 外気に接する床 | - | - | - | 21(22) | 12(13) | - | ||
| その他の部分 | - | 21(22) | 21(22) | 12(13) | 12(13) | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | - | 12(13) | 12(13) | - | - | - | ||
| その他の部分 | 12(13) | - | - | - | - | - | |||
| 等級2 | 屋根又は天井 | (34) | 21(22) | 21(22) | 21(22) | 12(13) | 12(13) | ||
| 壁 | 21(22) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | - | |||
| 床 | 外気に接する床 | (34) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | - | ||
| その他の部分 | 21(22) | 12(13) | 12(13) | 12(13) | - | - | |||
- ※
- 必要厚の欄の数値は、ネオマフォームDH(括弧内の数値はネオマフォームUF)の厚さ
熱抵抗の基準値とネオマフォームの必要厚さ(RC造)(PDF:86KB)
鉄筋コンクリート造等
| 等級 | 断熱材の施工法 | 部位 | 地域区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 等級4★2 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 72 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 壁 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 12 | |||
| 床 | 外気に接する床 | 66 | 60 | 45 | 45 | 45 | - | ||
| その他の部分 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | ||
| その他の部分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |||
| 断熱補強 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |||
| 外断熱工法 | 屋根又は天井 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 壁 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | |||
| 床 | 外気に接する床 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | ||
| その他の部分 | - | - | - | - | - | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | ||
| その他の部分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |||
| 断熱補強 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |||
| 等級3 | 屋根又は天井 | 60 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 壁 | 35 | 20 | 20 | 20 | 12 | - | |||
| 床 | 外気に接する床 | 60 | 40 | 40 | 20 | 12 | - | ||
| その他の部分 | 45 | 20 | 20 | 12 | 12 | - | |||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 45 | 12 | 12 | - | - | - | ||
| その他の部分 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| 等級2 | 屋根又は天井 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | ||
| 壁 | 20 | 12 | 12 | 12 | - | - | |||
| 床 | 外気に接する床 | 25 | 12 | 12 | 12 | - | - | ||
| その他の部分 | 20 | 12 | 12 | 12 | - | - | |||
- ※
- 20mm未満については、ネオマフォームDH(12mm)、UF(13mm)のみとなります。66mmを超える場合は、複層張りとなります。
| 等級 | 住宅の種類 | 断熱材の施工法 | 部位 | 地域区分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 等級4 | 鉄筋コンクリート造等★2 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 壁 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | |||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | - | ||||||
| その他の部分 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | - | |||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | - | ||||||
| その他の部分 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | |||||||
| 外断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| 壁 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | |||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | - | ||||||
| その他の部分 | - | ||||||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | - | ||||||
| その他の部分 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | |||||||
| 鉄骨造★1 | 外張断熱工法又は内張断熱工法 | 屋根又は天井 | 5.7 | 4.0 | |||||||
| 壁 | 2.9 | 1.7 | |||||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 3.8 | 2.5 | - | |||||||
| その他の部分 | - | ||||||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 3.5 | 1.7 | - | |||||||
| その他の部分 | 1.2 | 0.5 | - | ||||||||
| 外張断熱工法及び内張断熱工法以外 | 壁 | 外装材の熱抵抗 | 断熱層を貫通する金属部分 | - | - | - | - | - | - | ||
| 鉄骨柱、鉄骨梁部分 | 0.56以上 | 無し | 1.91 | 0.63 | 0.08 | ||||||
| 有り | |||||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | 0.85 | 0.31 | ||||||||
| 有り | |||||||||||
| 0.15未満 | 無し | 1.27 | 0.63 | ||||||||
| 有り | |||||||||||
| 一般部 | 0.56以上 | 無し | 2.12 | 1.08 | |||||||
| 有り | 3.57 | 2.22 | |||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | 2.43 | 1.47 | ||||||||
| 有り | 3.57 | 2.22 | |||||||||
| 0.15未満 | 無し | 3.00 | 1.72 | ||||||||
| 有り | 3.57 | 2.22 | |||||||||
| 一般部において断熱材を貫通する金属部分 | 0.56以上 | 無し | - | ||||||||
| 有り | 0.72 | 0.33 | |||||||||
| 0.15以上0.56未満 | 無し | - | |||||||||
| 有り | 1.08 | 0.50 | |||||||||
| 0.15未満 | 無し | - | |||||||||
| 有り | 1.43 | 0.72 | |||||||||
| 等級3 | 鉄筋コンクリート造等 | 屋根又は天井 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | ||||||
| 壁 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | - | ||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | - | |||||
| その他の部分 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | - | ||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 0.1 | - | |||||||
| その他の部分 | 0.6 | - | |||||||||
| 鉄骨造 | 屋根又は天井 | 5.2 | 2.0 | 1.5 | |||||||
| 壁 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | - | ||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | - | |||||
| その他の部分 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | - | ||||||
| 土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 0.1 | - | |||||||
| その他の部分 | 0.6 | - | |||||||||
| 等級2 | 鉄筋コンクリート造等 | 屋根又は天井 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| 壁 | 1.0 | 0.6 | - | ||||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 1.2 | 0.5 | - | |||||||
| その他の部分 | 0.8 | 0.4 | - | ||||||||
| 鉄骨造 | 屋根又は天井 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| 壁 | 真壁 | - | 1.0 | 0.7 | - | ||||||
| 大壁 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | - | |||||||
| 床 | 外気に接する部分 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | - | ||||||
| その他の部分 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | - | |||||||
★1 屋根のトレードオフ規定が適用できます。
屋根の断熱材の厚さが半分に ― 屋根のトレードオフ規定
開口部の断熱性能を高めることにより、屋根の断熱材の厚さを半分にまで薄くすることができます。
詳細は、「設計・施工指針」(「住宅に係るエネルギーの合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」平成18年国土交通省告示代378号、平成21年国土交通賞告示代118号一部改正)を参照ください。
- (1)
外壁の性能を上げて、屋根の断熱性能を補う(I〜VI地域)
「壁の補正後の断熱材の熱抵抗値」≧(「屋根の断熱材の熱抵抗の基準値」−「屋根の補正後の断熱材の熱抵抗値」)×0.3+「外壁の断熱材の熱抵抗値の基準値」 - (2)開口部の性能を上げて、屋根の断熱性能を補う(III〜VI地域)
開口部の性能を以下のいずれかにした場合
| 地域区分 | III | IV・V | VI |
|---|---|---|---|
| (1)開口部の建具 | I・II 地域用 | III 地域用 | IV・V 地域用 |
| (2)開口部の熱貫流率W/(㎡・K) | 2.91以下 | 4.07以下 | 4.65以下 |
★2 トレードオフ規定(RC造)について
鉄筋コンクリート造等の住宅でその壁が内断熱工法により施工された場合であって、かつ、次のいずれかに該当する場合は、壁の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる壁の基準値に0.9を乗じた値以上とすることができる。
- (1) 開口部(玄関ドア等を除く。)の熱貫流率が、III地域にあっては2.33以下、IV及びX地域にあっては3.49以下である場合。
- (2)屋根又は天井の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる屋根又は天井の基準値に1.5を乗じた値以上とし、かつ、開口部の熱貫流率が、III地域にあっては2.91以下、IV及びV地域にあっては4.07以下である場合。