| サイズ(幅×長さ) | 910×1,820mm | 910×3,030mm ※ | 1,000×2,000mm ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 梱包単位(入数) | 品番 | 品番 | 品番 |
| 20mm | 20枚 | 20-R6 | 20-R0 | 20-RM |
| 25mm | 16枚 | 25-R6 | 25-R0 | 25-RM |
| 30mm | 12枚 | 30-R6 | 30-R0 | 30-RM |
| 35mm | 10枚 | 35-R6 | 35-R0 | 35-RM |
| 40mm | 10枚 | 40-R6 | 40-R0 | 40-RM |
| 45mm | 8枚 | 45-R6 | 45-R0 | 45-RM |
| 50mm | 8枚 | 50-R6 | 50-R0 | 50-RM |
| 60mm | 6枚 | 60-R6 | 60-R0 | 60-RM |
| 66mm | 6枚 | 66-R6 | 66-R0 | 66-RM |
- ※
- 生産頻度を落として運用しております。
ご採用検討につきましては、弊社営業にご確認頂きご発注頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
- ネオマフォームによるコーナー材で施工精度と施工スピードが向上します。
| 品名 | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 入り数 | 断面図(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25-NC6 | 25 | 2,000 | 10本/ケース | |
| 30-NC6 | 30 | 2,000 | 10本/ケース | |
| 35-NC6 | 35 | 2,000 | 10本/ケース | ![]() |
| 40-NC6 | 40 | 2,000 | 10本/ケース | ![]() |
| 柱に接する一辺の長さ(全商品共通、mm) |
|---|
![]() |
![]()
![]()

コーナー材を折り曲げ、柱に固定します。



- PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。(無料)
Adobe Readerのダウンロードページ



