ナノルーフの外観寸法(寸法は呼び寸法です)

ナノルーフの素材
繊維強化セメント板
ナノルーフの仕様
| 項目 | 仕様 | 許容寸法誤差 |
|---|---|---|
| 製品寸法(幅×長さ) | 950mm×300mm | +0、-3mm |
| 見掛け厚さ | 25mm(平均厚さ7mm) | +0、-0.75mm |
| 働き寸法(幅×葺き足) | 909mm×200〜240mm | |
| 葺き上がり使用枚数 (屋根面積当たり) |
4.5枚/m2(葺き足240mmの場合) (坪当たりの換算値:15枚/坪) |
|
| 重量 | 4.5kg/枚 | |
| 葺き上がり荷重 (屋根面積当たり) |
200N/m2(絶乾状態による葺き足240mmの場合) (従来単位での換算値:20kg/m2) |
|
| 適用勾配 | 3.5〜15※1(寸) | |
| 不燃材認定番号 | NM-8218 | |
| 負の許容風圧力 | 2,400N/m2以下 | |
| ※1: | 10寸超はビス止め構法となります。 |
ナノルーフの物性及び製品性能
| 項目 | 性能 | 試験方法 |
|---|---|---|
| かさ比重 | 1.93 | JIS A 5430 2001 |
| 吸水率 | 合格(6.5%以下) | JIS A 5402 1994 |
| 透水性 | 合格 | JIS A 5423 2003 |
| 曲げ破壊荷重 | 1.76KN(180kgf) | 社内試験法 |
| 耐衝撃性 | 合格 | JIS A 5423 2003 |
| 耐摩耗性 | 合格 | JIS A 5423 2003 |
| 耐候性 | 10,000hr 著しい変化なし | JIS A 5423 2003※1 |
| JIS A 5430: | 繊維強化セメント板 |
| JIS A 5402: | 厚形スレート |
| JIS A 5423: | 住宅屋根用化粧スレート |
| ※1: | JIS A 5423では、2,000hrの照射後の性能を求めていますが、ここでは5倍の10,000hr照射後のデータを示しています。 |
| ※ | 上記の数値及び性能は、試験結果の代表値であり保証値ではありません。 |
| 試験機関:旭化成建材株式会社 |

