標準仕様(片側補強)
| 貫通孔径 d (呼び径) |
標準仕様(片側補強) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 製品記号 | 外径 Dr mm |
内径 (d) mm |
板厚 t mm |
隅肉溶接サイズ | 高さ h mm |
重量 kg |
部品形状 (BRリング/FDリング) |
||
| プラグ溶接孔 | ||||||||||
| 箇所 | 孔径R1(R2) mm |
|||||||||
| φ100 |
|
BR100K | 160 | 100 | 6 | 4以上 | 17 | 0.6 | ![]() |
|
| φ125 | BR125K | 187 | 125 | 20 | 0.7 | |||||
| φ150 | BR150K | 215 | 150 | 22 | 0.9 | |||||
| φ175 | BR175K | 260 | 175 | 9 | 5以上 | 28 | 2.1 | |||
| φ200 | BR200K | 288 | 200 | 30 | 2.5 | |||||
| φ225 | BR225K | 319 | 225 | 32 | 3.0 | |||||
| φ250 | BR250K | 356 | 250 | 35 | 3.8 | |||||
| φ275 | BR275K | 384 | 275 | 37 | 4.3 | |||||
| φ300 | BR300K | 412 | 300 | 40 | 4.9 | |||||
| φ350 | BR350K | 477 | 350 | 44 | 6.6 | |||||
| φ400 | BR400K | 542 | 400 | 48 | 8.4 | |||||
| φ420 |
|
FD420Ns | 604 | 420 | 16 | 12 | φ31(42) | 17 | ![]() |
|
| φ500 | FD500Ns | 704 | 500 | 19 | φ37(50) | 27 | ||||
| φ580 | FD580Ns※ | 804 | 580 | 36 | ||||||
※FD580Nsは受注生産品です。(納期はお問い合わせください。)
高耐力仕様(両側補強)
| 貫通孔径 d (呼び径) |
高耐力仕様(両側補強) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 製品記号 | 外径 Dr mm |
内径 (d) mm |
板厚 t mm |
プラグ溶接孔 | スリープ 長さ Ls mm |
重量 kg |
部品形状 | |||
| 箇所 | 孔径R1(R2) mm |
FDリング | FDスリープ | ||||||||
| φ100 |
|
FD100N | 181 | 102 | 9 | 4 | φ20 | 60 | 3.0 | ![]() |
![]() |
| φ125 | FD125N | 207 | 127 | 3.8 | |||||||
| φ150 | FD150N | 256 | 151 | φ23 | 5.8 | ||||||
| φ175 | FD175N | 300 | 175 | 8 | 7.8 | ||||||
| φ200 | FD200N | 346 | 200 | 10 | |||||||
| φ225 | - | - | - | - | ![]() |
||||||
| φ250 | FD250N | 396 | 249 | 13 | |||||||
| φ275 | - | - | - | - | |||||||
| φ300 | FD300N | 470 | 298 | 18 | |||||||
| φ340 | FD340N | 500 | 337 | 18 | |||||||
| φ390 | FD390N | 570 | 387 | 23 | |||||||
| φ420 | FD420N | 604 | 420 | 16 | 12 | φ31(42) | 35 | ![]() |
|||
| φ500 | FD500N | 704 | 500 | 19 | φ37(50) | 53 | |||||
| φ580 | FD580N※ | 804 | 580 | 71 | |||||||
※FD580Nは受注生産品です。(納期はお問い合わせください。)