フリードーナツのご採用に際しては、適用可否の検討が必要です。
検討は、以下のフローに基づきます。
フリードーナツ工法の検討
項 目 | フリードーナツエイト | フリードーナツゼロ |
---|---|---|
構造・部位 | 鉄骨造・梁 | |
断面形状 | 圧延H形鋼、溶接H形鋼 | |
材質※1 | F値 325N/㎟ 以下 | F値 440N/㎟ 以下 |
梁せい | 1800mm以下 | |
ウェブ厚 | 32mm以下 | |
最大孔径比※2 | 0.60以下 | 0.66以下 |
梁幅厚比 | 制限なし (ただし、部材種別がFC、FDの梁で、塑性化が予想される領域に貫通孔を設けることはできません。) |
エイト ゼロ
ゼロ
項 目 | フリードーナツエイト | フリードーナツゼロ | |
---|---|---|---|
梁端から孔中心までの距離(L1) | 50mm + 0.47×Dr ※1 以上 | min(d ※2 ,D ※3 /2)以上 | |
ウェブスプライスプレート端・ガセット プレート端から孔中心までの距離(L2) |
30mm + Dr ※1 /2以上 | 20mm + Dr ※1 /2以上 | |
隣り合う孔の梁材軸 方向中心間距離(L3) |
隣り合うリングが 同種 ※7 の場合 |
MAX [1.5×(d1 ※2 + d2 ※2 )/2, 50mm + 0.47×(Dr1 ※1 + Dr2 ※1 )以上, 30mm + (Dr1 ※1 + Dr2 ※1 )/2]以上 |
20mm + (Dr1 ※1 + Dr2 ※1 )/2以上 |
隣り合うリングが 異種 ※8 の場合 |
MAX [1.5×(d1 ※2 + d2 ※2 )/2,50mm + (Dr1 ※1 + Dr2 ※1 )/2]以上 | ||
梁天端からリング中心までの距離(e1)※9 | (tf ※4 + r ※5 ) + (Dr ※1 /2 + a ※6 )≦e1 ≦(D ※3 - tf - r) - (Dr/2 + a) |
(tf ※4 + r ※5) + (Dr ※1 /2)≦e1 ≦(D ※3 - tf - r) - (Dr/2) FDリングとH型鋼フィレットが干渉しない範囲 ※10 |
|
塑性化が予想される領域に存在する 貫通孔の数 |
梁の塑性化が予想される領域に設けることができる貫通孔は2ヶ所までとします。 ただし、部材種別がFC,FDの梁で、塑性化が予想される領域に貫通孔を設けることはできません。 |
許容応力度計算時
許容応力度計算時に梁有孔部に生ずる曲げモーメント(M)とせん断力(Q)が、梁有孔部の許容耐力を超えていないことを確認してください。
メカニズム時
メカニズム時に梁有孔部に生ずる曲げモーメント(M)とせん断力(Q)が、梁有孔部の全塑性耐力を超えていないことを確認してください。
スリーブ図に基づき貫通孔位置の応力状態を仮定し、弊社スタッフが適否検討を承ります。
その他、個別条件での検討もご相談ください。
下記以外の梁材でも使用可能です。適用可否の検討にてご確認ください。
単位(mm)
フリードーナツエイト
フリードーナツエイト | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR100K | BR125K | BR150K | BR175K | BR200K | BR225K | BR250K | BR275K | BR300K | BR350K | BR400K | ||
H-250×125×6×9 | 105-145 | 118-132 | ||||||||||
H-300×150×6.5×9 | 110-190 | 123-177 | 137-163 | |||||||||
H-350×175×7×11 | 112-238 | 125-225 | 139-211 | 163-187 | ||||||||
H-400×200×8×13 | 114-286 | 127-273 | 141-259 | 165-235 | 179-221 | 195-205 | ||||||
H-450×200×9×14 | 115-335 | 128-322 | 142-308 | 166-284 | 180-270 | 196-254 | 214-236 | |||||
H-500×200×10×16 | 117-383 | 130-370 | 144-356 | 168-332 | 182-318 | 198-302 | 216-284 | 230-270 | 244-256 | |||
H-600×200×11×17 | 118-482 | 131-469 | 145-455 | 169-431 | 183-417 | 199-401 | 217-383 | 231-369 | 245-355 | 278-322 | ||
H-244×175×7×11 | 112-132 | |||||||||||
H-294×200×8×12 | 113-181 | 126-168 | 140-154 | |||||||||
H-340×250×9×14 | 115-225 | 128-212 | 142-198 | 166-174 | ||||||||
H-390×300×10×16 | 117-273 | 130-260 | 144-246 | 168-222 | 182-208 | |||||||
H-440×300×11×18 | 119-321 | 132-308 | 146-294 | 170-270 | 184-256 | 200-240 | 218-222 | |||||
H-482×300×11×15 | 116-366 | 129-353 | 143-339 | 167-315 | 181-301 | 197-285 | 215-267 | 229-253 | ||||
H-488×300×11×18 | 119-369 | 132-356 | 146-342 | 170-318 | 184-304 | 200-288 | 218-270 | 232-256 | ||||
H-582×300×12×17 | 118-464 | 131-451 | 145-437 | 169-413 | 183-399 | 199-383 | 217-365 | 231-351 | 245-337 | |||
H-588×300×12×20 | 121-467 | 134-454 | 148-440 | 172-416 | 186-402 | 202-386 | 220-368 | 234-354 | 248-340 | 281-307 | ||
H-692×300×13×20 | 126-566 | 139-553 | 153-539 | 177-515 | 191-501 | 207-485 | 225-467 | 239-453 | 253-439 | 286-406 | 318-374 | |
H-700×300×13×24 | 130-570 | 143-557 | 157-543 | 181-519 | 195-505 | 211-489 | 229-471 | 243-457 | 257-443 | 290-410 | 322-378 | |
H-792×300×14×22 | 128-664 | 141-651 | 155-637 | 179-613 | 193-599 | 209-583 | 227-565 | 241-551 | 255-537 | 288-504 | 320-472 | |
H-800×300×14×26 | 132-668 | 145-655 | 159-641 | 183-617 | 197-603 | 213-587 | 231-569 | 245-555 | 259-541 | 292-508 | 324-476 | |
H-900×300×16×28 | 134-766 | 147-753 | 161-739 | 185-715 | 199-701 | 215-685 | 233-667 | 247-653 | 261-639 | 294-606 | 326-574 |
※梁の応力状態によっては、表中の偏心量を確保できない場合があります。
単位(mm)
フリードーナツゼロ
フリードーナツゼロ※梁ウェブF値385N/㎟以下の場合 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD100N | FD125N | FD150N | FD175N | FD200N | FD250N | FD300N | FD340N | FD390N | FD420N | FD500N | FD580N | ||
H-250×125×6×9 | 108-142 | 121-129 | |||||||||||
H-300×150×6.5×9 | 113-187 | 126-174 | 150-150 | ||||||||||
H-350×175×7×11 | 115-235 | 128-222 | 152-198 | 174-176 | |||||||||
H-400×200×8×13 | 117-283 | 130-270 | 154-246 | 176-224 | 199-201 | ||||||||
H-450×200×9×14 | 118-332 | 131-319 | 155-295 | 177-273 | 200-250 | 225-225 | |||||||
H-500×200×10×16 | 120-380 | 133-367 | 157-343 | 179-321 | 202-298 | 227-273 | |||||||
H-600×200×11×17 | 121-479 | 134-466 | 158-442 | 180-420 | 203-397 | 228-372 | 265-335 | 280-320 | |||||
H-244×175×7×11 | 115-129 | ||||||||||||
H-294×200×8×12 | 116-178 | 129-165 | |||||||||||
H-340×250×9×14 | 118-222 | 131-209 | 155-185 | ||||||||||
H-390×300×10×16 | 120-270 | 133-257 | 157-233 | 179-211 | |||||||||
H-440×300×11×18 | 122-318 | 135-305 | 159-281 | 181-259 | 204-236 | ||||||||
H-482×300×11×15 | 119-363 | 132-350 | 156-326 | 178-304 | 201-281 | 226-256 | |||||||
H-488×300×11×18 | 122-366 | 135-353 | 159-329 | 181-307 | 204-284 | 229-259 | |||||||
H-582×300×12×17 | 121-461 | 134-448 | 158-424 | 180-402 | 203-379 | 228-354 | 265-317 | 280-302 | |||||
H-588×300×12×20 | 124-464 | 137-451 | 161-427 | 183-405 | 206-382 | 231-357 | 268-320 | 283-305 | |||||
H-692×300×13×20 | 129-563 | 142-550 | 166-526 | 188-504 | 211-481 | 236-456 | 273-419 | 288-404 | 323-369 | 344-348 | |||
H-700×300×13×24 | 133-567 | 146-554 | 170-530 | 192-508 | 215-485 | 240-460 | 277-423 | 292-408 | 327-373 | 348-352 | |||
H-792×300×14×22 | 131-661 | 144-648 | 168-624 | 190-602 | 213-579 | 238-554 | 275-517 | 290-502 | 325-467 | 346-446 | 396-396 | ||
H-800×300×14×26 | 135-665 | 148-652 | 172-628 | 194-606 | 217-583 | 242-558 | 279-521 | 294-506 | 329-471 | 350-450 | 400-400 | ||
H-900×300×16×28 | 137-763 | 150-750 | 174-726 | 196-704 | 219-681 | 244-656 | 281-619 | 296-604 | 331-569 | 352-548 | 402-498 | 452-448 |
※梁の応力状態によっては、表中の偏心量を確保できない場合があります。